Sperrliste

inhalt
inhalt
INFORMATION ÜBER EINSCHRÄNKUNGEN IM KLETTERGEBIET SÜDPFALZ
Stand 01.02.2026
Aus Natur- und Artenschutzgründen sind folgende Felssperrungen zu beachten.
=> Bei Unstimmigkeiten zwischen Liste und Beschilderung sind die Schilder vor Ort maßgebend! <=
Detailinformationen zu jedem Felsen sind in der TourenDB abrufbar und in der Liste verlinkt.
Andere Ansichten: alphabetisch , nach Typ
Übersicht nach Gebieten
Haardt
4 Felsen oder Felsteile sind aktuell gesperrt.
| Fels (Teil) | Kommentar |
|---|---|
| Burg Spangenberg | gesperrt |
| Rahnfels | gesperrt |
| Steinbruch Lambrecht | gesperrt |
| Steinbruch Weidenthal | gesperrt |
Annweiler und Umgebung
6 Felsen oder Felsteile sind aktuell gesperrt.
| Fels (Teil) | Kommentar |
|---|---|
| Eußerthaler Krappenfels | gesperrt |
| Asselstein | Nordostseite gesperrt |
| Asselstein | Südostseite gesperrt |
| Asselstein | Westseite gesperrt |
| Asselstein | Gipfelbereich gesperrt |
| Has | auch "Münzfels", gesperrt |
Waldrohrbacher u. Gossersweiler Gebiet
3 Felsen oder Felsteile sind aktuell gesperrt.
| Fels (Teil) | Kommentar |
|---|---|
| Hundsfels | gesperrt |
| Leberstein | gesperrt |
| Steiner Nadel | auch "Kriemhildenstein" oder "Keeshäwel", gesperrt |
Rinnthal, Spirkelbach und Wilgartswiesen
8 Felsen oder Felsteile sind aktuell gesperrt.
| Fels (Teil) | Kommentar |
|---|---|
| Buchholzfels | gesperrt |
| Dingentalturm | gesperrt |
| Drei Felsen - Mittelpfeiler | gesperrt |
| Drei Felsen - Ostpfeiler | gesperrt |
| Bavariafels | Hauptgipfel-Südseite gesperrt |
| Bavariafels | Westgipfel-Südseite gesperrt |
| Bavariafels | Ostgrat-Südseite gesperrt |
| Bavariafels | Ostrgrat-Nordseite gesperrt |
Lug - Hauenstein
6 Felsen oder Felsteile sind aktuell gesperrt.
| Fels (Teil) | Kommentar |
|---|---|
| Luger Friedrich | Südwand gesperrt |
| Backelstein | Linke Südseite gesperrt |
| Backelstein | Rechte Südseite gesperrt |
| Burghaldefels | Ostseite (Nord- u. Vorgipfel) gesperrt |
| Burghaldefels | Ostseite (Haupt- u. Südgipfel) gesperrt |
| Stephanstürme | gesperrt |
Dimbacher u. Schwanheimer Gebiet
2 Felsen oder Felsteile sind aktuell gesperrt.
| Fels (Teil) | Kommentar |
|---|---|
| Dimbergpfeiler | gesperrt |
| Haselstein | gesperrt |
Vorderweidenthaler Gebiet
3 Felsen oder Felsteile sind aktuell gesperrt.
| Fels (Teil) | Kommentar |
|---|---|
| Lauterschwaner Rappenfels | gesperrt |
| Rödelstein | Nordwand gesperrt |
| Rödelstein | Gipfelkopf gesperrt |
Busenberg - Bärenbrunner Tal
3 Felsen oder Felsteile sind aktuell gesperrt.
| Fels (Teil) | Kommentar |
|---|---|
| Buhlsteinpfeiler | gesperrt |
| Kapellenfels | Ostseite-rechts gesperrt |
| Pferchfeldmassiv | gesperrt |
Erfweiler Gebiet
4 Felsen oder Felsteile sind aktuell gesperrt.
| Fels (Teil) | Kommentar |
|---|---|
| Bänderfels | Sperrung aus sonstigen Gründen, gesperrt ist der Kaiserweg |
| Kumbtfelsgrat | gesperrt |
| Rappenwand | gesperrt |
| Schafsfelsen | Sperrung aus sonstigen Gründen, gesperrt ist der Gipfel der Schandarie |
Dahner Gebiet
5 Felsen oder Felsteile sind aktuell gesperrt.
| Fels (Teil) | Kommentar |
|---|---|
| Falk | Teil der Rabensteine (Taub und Falk), gesperrt |
| Lämmerfelsen | Bockturm Nordwand gesperrt |
| Lämmerfelsen | Bockturm Südostwand gesperrt |
| Lämmerfelsen | Bockturm Südwand gesperrt |
| Lämmerfelsen | Hirtsfels Südwand gesperrt |
Bruchweiler u. Bundenthaler Gebiet
5 Felsen oder Felsteile sind aktuell gesperrt.
| Fels (Teil) | Kommentar |
|---|---|
| Bruchweiler Geierstein | gesperrt |
| Bundenthaler Turm | auch "Brocken", Teil der Fladensteine, gesperrt |
| Dürrensteine | gesperrt |
| Retschelfels | Turm - Nordwand gesperrt |
| Wöllmersbergfels | gesperrt |
Schönau, Eppenbrunn, Grenzgebiet
7 Felsen oder Felsteile sind aktuell gesperrt.
| Fels (Teil) | Kommentar |
|---|---|
| Hirtswand | gesperrt |
| Krähenstein | gesperrt |
| Rotzollwand | gesperrt |
| Rumbachtalplatte | auch "Kastellfels", gesperrt |
| Schönauer Pfaffenfels | Vorderer Bereich gesperrt |
| Westlicher Lattenteichfels | gesperrt |
| Östlicher Lattenteichfels | gesperrt |
Hinterweidenthal - Lemberg
3 Felsen oder Felsteile sind aktuell gesperrt.
| Fels (Teil) | Kommentar |
|---|---|
| Heufels | Sperrung aus sonstigen Gründen, gesperrt sind alle Touren incl. ihrer Varianten von der "grünen Wand" bis zur "Direttissima" |
| Ruppertstein - Riesenblock | gesperrt |
| Ruppertstein | gesperrt |
Leimen/Merzalben/Hermersberger Hof
1 Felsen oder Felsteile sind aktuell gesperrt.
| Fels (Teil) | Kommentar |
|---|---|
| Kippkopf - Nordmassiv | gesperrt |
Sperrzeiten und weitere Infos
Die meisten Sperrungen erfolgen aus Gründen des Vogelschutzes und sind daher auf den Zeitraum der Vogelbrut, Beginn 1.2., bis 01.06. (Kolkraben) bzw. 01.07. (Wanderfalke und Uhu), beschränkt.
Sollte ein Fels “unbewohnt” bleiben, dann kann die Sperrung auch schon vorher aufgehoben werden. Dies wird dann hier auf der Homepage angekündigt und der entsprechende Fels erscheint dann nicht mehr in dieser Liste.
Für weitere Informationen und bei Fragen, bitte jederzeit gerne per Mail an unseren Umweltreferenten oder an den Vorstand der PK wenden.
die PK e.V.